AMD Epyc Prozessoren
( Anzahl der Produkte: 210 )AMD Prozessor EPYC 7742 (256MB Cache, 64x 2.25GHz) 100-000000053
AMD Prozessor EPYC 7702 (256MB Cache, 64x 2.00GHz) 100-000000038
AMD Prozessor EPYC 7702P (256MB Cache, 64x 2.00GHz) 100-000000047
AMD Prozessor EPYC 7642 (256MB Cache, 48x 2.30GHz) 100-100000074WOF
AMD Prozessor EPYC 7502P (128MB Cache, 32x 2.50GHz) 100-000000045
AMD Prozessor EPYC 7452 (128MB Cache, 32x 2.35GHz) 100-000000057
AMD Prozessor EPYC 7352 (128MB Cache, 24x 2.30GHz) 100-000000077
AMD Prozessor EPYC 7302P (128MB Cache, 16x 3.00GHz) 100-000000049
AMD Prozessor EPYC 7282 (64MB Cache, 16x 2.80GHz) 100-000000078
AMD Prozessor EPYC 7252 (64MB Cache, 8x 3.10GHz) 100-000000080
Prozessor AMD EPYC 7662 (256MB Cache, 64x 2.0GHz) 100-000000137
Prozessor AMD EPYC 7573X (768MB Cache, 32x 2.80GHz) 100-000000506
Prozessor AMD EPYC 7473X (768MB Cache, 24x 2.80GHz) 100-000000507
Prozessor AMD EPYC 7373X (768MB Cache, 16x 3.05GHz) 100-000000508
Prozessor AMD EPYC 7313P (128MB Cache, 16x 3.00GHz) 100-000000339
Prozessor AMD EPYC 7313 (128MB Cache, 16x 3.00GHz) 100-000000329
Prozessor AMD EPYC 7343 (128MB Cache, 16x 3.20GHz) 100-000000338
Prozessor AMD EPYC 7443P (128MB Cache, 24x 2.85GHz) 100-000000342
Prozessor AMD EPYC 7443 (128MB Cache, 24x 2.85GHz) 100-000000340
Prozessor AMD EPYC 7413 (128MB Cache, 24x 2.65GHz) 100-000000323
Prozessor AMD EPYC 7513 (128MB Cache, 32x 2.60GHz) 100-000000319
Prozessor AMD EPYC 7543 (256MB Cache, 32x 2.80GHz) 100-000000345
Prozessor AMD EPYC 7643 (256MB Cache, 48x 2.30GHz) 100-000000326
Prozessor AMD EPYC 7663 (256MB Cache, 56x 2.30GHz) 100-000000318
Prozessor AMD EPYC 7713 (256MB Cache, 64x 2.30GHz) 100-000000344
Prozessor AMD EPYC 7543P (256MB, 32x 3.70GHz) 100-000000341
Prozessor AMD EPYC 7763 (256MB, 16x 3.60GHz) 100-000000312
AMD EPYC – Hochleistungs-Server-Prozessoren
Server-Prozessoren arbeiten ohne Unterbrechung und verarbeiten riesige Datenmengen, daher muss ihre Konstruktion mehr Anforderungen erfüllen als die eines typischen PCs. AMD stellt schon seit Jahren Server-Prozessoren her, die mit den Intel Xeon-Modellen konkurrieren. Die EPYC-Prozessorreihe zeichnet sich durch hohe Leistung bei gleichzeitig sparsamem Stromverbrauch aus. Obwohl Server-Prozessoren mehrere Jahre lang ununterbrochen laufen, variiert ihr Energieverbrauch je nachdem, ob sie sich im Standby-Modus befinden oder Daten verarbeiten. Die neuesten Server-Prozessoren von AMD EPYC der 2. Generation ermöglichen Multi-Threading und verbessern so die Fähigkeit, Daten unter hoher Last zu verwalten. Gleichzeitig verfügen sie über eine moderne Architektur mit doppelter Kerndichte, was im Vergleich zu den Prozessoren der vorherigen Generation zu einer doppelt so hohen Leistung bei den Arbeitsvorgängen führt.
AMD EPYC Server-Prozessoren – was sind die Neuheiten?
Die AMD EPYC Server-Prozessoren in der neuesten Generation garantieren eine wesentlich bessere Datensicherheit, basierend auf Technologien, die eine Verschlüsselung einzelner virtueller Rechner ermöglichen. Root of Trust überprüft die Boot-Software BIOS. Außerdem ermöglichen der verschlüsselte Registerstatus, die sichere Input-/Output-Schnittstelle und die proaktive Speicherverschlüsselung, dass die AMD EPYC Prozessoren der 2. Generation die beste Lösung für moderne datenintensive Speicher- und Verwaltungsserver sind. AMD EPYC Prozessoren für Serveranwendungen bieten die nötige Geschwindigkeit und Leistung, um die Anforderungen aller großen Unternehmen zu erfüllen, die auf eine große Menge an Daten und deren Speicherung angewiesen sind. Darüber hinaus verfügt die neue AMD EPYC-Prozessorreihe über eine hybride Architektur, die auf einer Multi-Chip-Struktur basiert, welche die Prozessorkerne von den I-/O-Schnittstellenkernen trennt.
AMD EPYC Server-Prozessoren – die wichtigsten Faktoren
In unserem Angebot finden Sie Prozessoren von AMD aus der EPYC-Prozessorreihe, die für den Einsatz in Serversystemen und Rechenzentren bestimmt sind. Die Prozessoren haben je nach Modell zwischen 8 und 64 Kerne und können mit bis zu 128 Threads arbeiten, was die Effizienz des gesamten Prozessors deutlich erhöht. Achten Sie bei der Auswahl eines Server-Prozessors auf seine Leistung und die Anzahl der Kerne. Ein wichtiger Parameter ist auch die Anzahl der unterstützten Threads – dies beeinflusst die Flexibilität der Datenverarbeitung. Erkundigen Sie sich, wie viel Strom ein bestimmter Prozessor verbraucht, damit Sie das richtige Netzteil wählen können, um den Server ständig in Betrieb zu halten. Wichtig ist auch der TDP-Wert, der Aufschluss darüber gibt, wie viel Wärmeenergie der Prozessor erzeugt. Mit diesen Informationen können Sie bestimmen, welche Art von Kühlkörper Sie benötigen, damit der gesamte Server ordnungsgemäß funktioniert.